Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.biharvidhanmandal.in/jspui/handle/123456789/8797
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | वर्मा, श्री रामदेव | - |
dc.contributor | राय, श्री चन्द्रमोहन | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T06:08:28Z | - |
dc.date.available | 2019-02-13T06:08:28Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-20 | - |
dc.identifier.other | 54 | en_US |
dc.identifier.uri | http://archives.biharvidhanmandal.in/jspui/handle/123456789/8797 | - |
dc.description | अनुसंधान विभाग | en_US |
dc.language | Hindi | en_US |
dc.title | घरेलू हिंसा के मामले में राज्य का 10 वा स्थान है खंड 1 के उत्तर में भी उन्होंने कबूल किया की सरे राज्यों से बिहार आगे है इस हालत में इन्होने बतलाया की घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने महिला कोषांक गठित की है और इसके तहत जांच हो रही है कार्यवाई हो रही है और नायट्रन का प्रयास किया जा रहा है में इतना ही चाहूंगा की क्या गत पांच वर्षो के अंतर्गत महिला कोषांग के तहत प्रति वर्ष कितनी महिला घरेलू हिंसा की शिकायत कितने का निष्पादन किया गया प्रगति क्या है | en_US |
qna.identifier.house | 14 | en_US |
qna.identifier.session | 2009 twelveth | en_US |
qna.type.question | Short Notice | en_US |
qna.contributor.answered | यादव, श्री विजेंद्र प्रसाद | - |
qna.type.house | Legislative Assembly | en_US |
Appears in Collections: | Question Answers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20th July 2009 P-1_cropped_split_1.pdf | 165.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Archives are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.